Privatscores B - Durchgang 2

Privatscore für Paarnummer: 306: Gertrud Gronauer - Maria Leuschner
Durchgang 2 Platz: 17 mit 45,39 % (127.1 MP von 280) (14 Boards mit Top: 20)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
17  O: 3 +3  5  230  12,0   Nord/Süd   2   305: Dr. Hjalmar Ernest Sauer - Mies Jansen
18  O: 4 =  10  130  16,6   Nord/Süd   2   (∑: 28,6 MP -> Ø: 71,50 %)
19  W: 5 +2  3  710  9,0   Ost/West   3   307: Helma Beckmann - Gitta Hartkens
20  W: 4 -3  9300    0,0   Ost/West   3   (∑: 9,0 MP -> Ø: 22,50 %)
21  N: 4 +1  2650    14,0   Nord/Süd   5   304: Dörte Hartung - Erika Wienands
22  O: 3 +1  K  130  4,5   Nord/Süd   5   (∑: 18,5 MP -> Ø: 46,25 %)
23  W: 1 SA +1  2  120  0,0   Ost/West   1   303: Elisabeth Gößling - Herbert Gößling
24  S: 5 -1  A  50  13,0   Ost/West   1   (∑: 13,0 MP -> Ø: 32,50 %)
25  N: 5 -1  2  50  12,0   Ost/West   7   301: Elisabeth Weßling-Kruse - Karl-Heinz Kruse
26  S: 4 +3  K710    12,0   Ost/West   7   (∑: 24,0 MP -> Ø: 60,00 %)
27  W: 6 -4  B200    12,0   Ost/West   6   508: Gisela Kanne - Leonie Pipereit
28  W: 4 +1  7  450  19,0   Ost/West   6   (∑: 31,0 MP -> Ø: 77,50 %)
29  S: 3 -2  A  200  3,0   Nord/Süd   4   302: Helga Wismann - Paul Wismann
30  W: 2 +2  A  170  0,0   Nord/Süd   4   (∑: 3,0 MP -> Ø: 7,50 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0